Носки детские АО "Смоленская фабрика Наше" "ЧЕМПИОН" для мальчика
В наличии
Цвета в наличии
9-10 | серый |
11-12 | серый,синий |
Состав: хлопок - 66%, ПА - 22%, ПП-10%, эластан-2%
Описание
Таблица размеров детских носков "Смоленская фабрика Наше"
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы | Возраст |
8 (7-8) | - | 6-8 см | 0-3 мес |
10 (9-10) | - | 8-10 см | 3-6 мес |
12 (11-12) | 18-19 | 10-12 см | 6 мес-1 год |
14 (12-14) | 20-22 | 12-14 см | 1-2 года |
16 (14-16) | 23-25 | 14-16 см | 2-4 года |
18 (16-18) | 26-28 | 16-18 см | 4-6 лет |
20 (18-20) | 29-31 | 18-20 см | 6-8 лет |
22 (20-22) | 32-34 | 20-22 см | 8-10 лет |
24 (22-24) | 35-38 | 22-24 см | 10-12 лет |
Характеристики
К данному товару мы рекомендуем
Носочки сильно маломерят. Брала размер 11-12, плотно на ножке, пяточка съезжает постоянно. В нерастянутом виде длина по следу всего 8 см.